Asgari geçim indirim oranları:
Asgari geçim indiriminden yararlanan | İndirim oranı |
Çalışanın kendisi | %50 |
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş | %10 |
1. çocuk | %7,5 |
2. çocuk | %7,5 |
3. çocuk * | %10 |
4. çocuk | %5 |
* 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere, “üçüncü çocuk için %10” ibaresi eklenmiştir.
– Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.
– Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.
2019 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2019 Asgari Brüt Ücret: 2.558,40 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 191,85 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 230,22 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 191,85 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 259,00 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 220,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 287,78 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 249,41 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır | 326,15 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 287,78 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 326,15 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 306,96 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 326,15 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 326,15 |
2018 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2018 Asgari Brüt Ücret: 2.029,5 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 152,21 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 182,66 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 152,21 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 205,49 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 175,04 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 228,32 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 197,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır | 258,76 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 228,32 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 258,76 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 243,54 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 258,76 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 258,76 |
2017 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2017 Asgari Brüt Ücret: 1.777,5 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 133,31 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 159,98 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 133,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 179,97 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 153,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 199,97 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 173,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır | 226,63 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 199,97 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 226,63 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 213,30 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 226,63 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 226,63 |
Otomatik asgari geçim indirimi hesaplama (Excel) >>>>>
2016 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2016 Asgari Brüt Ücret: 1.647 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 123,53 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 148,23 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 123,53 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 166,76 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 142,05 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 185,29 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 160,58 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır | 209,99 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 185,29 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 209,99 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 197,64 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 209,99 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 209,99 |
2015 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2015 Asgari Brüt Ücret: 1.201,5 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 90,11 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 108,14 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 121,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 103,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 135,17 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 117,15 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 144,18 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 126,16 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 135,17 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 144,18 |
2014 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları: (2014 Asgari Brüt Ücret: 1.071 TL)
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 80,33 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 96,39 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 80,33 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 108,44 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 92,37 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 120,49 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 104,42 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 128,52 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 112,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 136,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 120,49 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 136,55 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 128,52 |
2013 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 73,40 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 88,07 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 73,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 99,08 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 84,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 110,09 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 95,41 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 117,43 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 102,75 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 110,09 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 117,43 |
2012 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 66,49 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 79,79 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 66,49 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 89,76 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 76,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 99,73 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 86,43 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 106,38 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 93,08 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 99,73 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 106,38 |
2011 Yılı:
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
---|---|---|---|
Bekar | 59,74 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 71,69 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,74 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 80,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,70 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 89,61 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 95,58 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 101,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 101,55 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 95,58 |
* Tutarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.