2019 yılı asgari ücretleri:
İşçinin bir günlük asgari ücretinin; 1/1/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Buna göre 2019 yılı asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL, günlük brüt 85,28 TL olmuştur.
01.01.2019 – 31.12.2019 | |
Asgari Ücret | 2.558,40 (Brüt) – 2.020,90 (Net) |
2019 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019):
01.01.2019 – 31.12.2019 | |
Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 358,18 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
Gelir Vergisi | 326,20 TL |
Damga Vergisi | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,38 TL |
Net Ücret | 1.829,02 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 191,88 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 2.020,90 TL |
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
2018 yılı asgari ücretleri:
Resmi Gazete, 30 Aralık 2017, Karar Tarih: 29/12/2017, Karar No: 2017/1, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
İşçinin bir günlük asgari ücreti, 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere 67,65 (altmışyedilira altmışbeşkuruş) Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
01.01.2018 – 31.12.2018 | |
Asgari Ücret | 2.029,5 (Brüt) – 1.603,12 (Net) |
2018 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2018 – 31.12.2018):
01.01.2018 – 31.12.2018 | |
Brüt Ücret | 2.029,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 284,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 20,30 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.725,07 TL |
Gelir Vergisi | 258,76 TL |
Damga Vergisi | 15,40 TL |
Kesintiler Toplamı | 578,59 TL |
Net Ücret | 1.450,91 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 152,21 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 1.603,12 TL |
Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
2017 yılı asgari ücretleri:
01.01.2017 – 31.12.2017 | |
Asgari Ücret | 1.777,5 (Brüt) – 1.404,06 (Net) |
2017 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2017 – 31.12.2017):
01.01.2017 – 31.12.2017 | |
Brüt Ücret | 1.777,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 248,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 17,78 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.510,88 TL |
Gelir Vergisi | 226,63 TL |
Damga Vergisi | 13,49 TL |
Kesintiler Toplamı | 506,75 TL |
Net Ücret | 1.270,75 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 133,31 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 1.404,06 TL |
2016 yılı asgari ücretleri:
01.01.2016 – 30.06.2016 (Ocak) | 01.07.2016 – 31.12.2016 (Temmuz) | |
Asgari Ücret | 1.647 (Brüt) – 1.300,99 (Net) | 1.647 (Brüt) – 1.300,99 (Net) |
Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri (01.01.2016 – 31.12.2016):
01.01.2016 – 31.12.2016 | |
Brüt Ücret | 1.647 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 230,58 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 16,47 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 TL |
Gelir Vergisi | 209,99 TL |
Damga Vergisi | 12,5 TL |
Kesintiler Toplamı | 469,54 TL |
Net Ücret | 1.177,46 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 123,53 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 1.300,99 TL |
2015 yılı asgari ücretleri:
01.01.2015 – 30.06.2015 (Ocak) | 01.07.2015 – 31.12.2015 (Temmuz) | |
Asgari Ücret | 1.201,5 (Brüt) – 949,07 (Net) | 1.273,5 (Brüt) – 1.000,55 (Net) |
İlk 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2015 – 30.06.2015) (Ocak):
01.01.2015 – 30.06.2015 | |
Brüt Ücret | 1.201,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 168,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 12,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,28 TL |
Gelir Vergisi | 153,19 TL |
Damga Vergisi | 9,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 342,54 TL |
Net Ücret | 858,96 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 90,11 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 949,07 TL |
İkinci 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.07.2015 – 31.12.2015) (Temmuz):
01.07.2015 – 31.12.2015 | |
Brüt Ücret | 1.273,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 178,29 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 12,74 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.082,48 TL |
Gelir Vergisi | 162,37 TL |
Damga Vergisi | 9,67 TL |
Kesintiler Toplamı | 363,06 TL |
Net Ücret | 910,44 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 90,11 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 1.000,55 TL |
2014 yılı asgari ücretleri:
01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) | 01.07.2014 – 31.12.2014 (Temmuz) | |
Asgari Ücret | 1.071 (Brüt) – 846 (Net) | 1.134 (Brüt) – 891,04 (Net) |
01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) | |
Brüt Ücret | 1.071 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 149,94 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 10,71 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 910,35 TL |
Gelir Vergisi | 136,55 TL |
Damga Vergisi * | 8,13 TL |
Kesintiler Toplamı | 305,33 TL |
Net Ücret | 765,67 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 80,33 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 846 TL |
01.07.2014 – 31.12.2014 (Temmuz) | |
Brüt Ücret | 1.134 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 158,76 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 11,34 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 963,9 TL |
Gelir Vergisi | 144,59 TL |
Damga Vergisi | 8,61 TL |
Kesintiler Toplamı | 323,29 TL |
Net Ücret | 810,71 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 80,33 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 891,04 TL |
2013 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2013 – 30.06.2013 (Ocak) | 01.07.2013 – 31.12.2013 (Temmuz) |
16 Yaşından Büyükler | 978,60 (Brüt) –773,01(Net) | 1021,50 (Brüt) – 803,68 (Net) |
16 Yaşından Küçükler | 839,10 (Brüt) – 673,28 (Net) | 877,50 (Brüt) – 700,73 (Net) |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 978,60 TL | 839,10 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 137,00 TL | 117,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 9,79 TL | 8,39 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 831,81 TL | 713,24 TL |
Gelir Vergisi | 124,77 TL | 106,99 TL |
Damga Vergisi | 7,43 TL | 6,37 TL |
Kesintiler Toplamı | 278,99 TL | 239,22 TL |
Net Ücret | 699,61 TL | 599,88 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 73,40 TL | 73,40 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 773,01 TL | 673,28 TL |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 1021,50 TL | 877,50 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 143,01 TL | 122,85 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 10,22 TL | 8,78 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 868,28 TL | 745,88 TL |
Gelir Vergisi | 130,24 TL | 111,88 TL |
Damga Vergisi | 7,75 TL | 6,66 TL |
Kesintiler Toplamı | 291,22 TL | 250,17 TL |
Net Ücret | 730,28 TL | 627,33 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 73,40 TL | 73,40 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 803,68 TL | 700,73 TL |
2012 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2012 – 30.06.2012 (Ocak) | 01.07.2012 – 31.12.2012 (Temmuz) |
16 Yaşından Büyükler | 886,50 (Brüt) – 701,14 (Net) | 940,50 (Brüt) – 739,80 (Net) |
16 Yaşından Küçükler | 760,50 (Brüt) – 610,94 (Net) | 805,50 (Brüt) – 643,15 (Net) |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 886,5 TL | 760,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 124,11 TL | 106,47 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 8,87 TL | 7,61 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 753,52 TL | 646,42 TL |
Gelir Vergisi | 113,03 TL | 96,96 TL |
Damga Vergisi | 5,85 TL | 5,02 TL |
Kesintiler Toplamı | 251,86 TL | 216,06 TL |
Net Ücret | 634,64 TL | 544,44 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 701,13 TL | 610,93 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 940,5 TL | 805,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 131,67 TL | 112,77 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 9,41 TL | 8,06 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 799,42 TL | 684,67 TL |
Gelir Vergisi | 119,91 TL | 102,70 TL |
Damga Vergisi | 6,21 TL | 5,32 TL |
Kesintiler Toplamı | 267,20 TL | 228,85 TL |
Net Ücret | 673,30 TL | 576,65 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 66,49 TL | 66,49 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 739,79 TL | 643,14 TL |
2011 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2011 – 30.06.2011 | 01.07.2011 – 31.12.2011 |
16 Yaşından Büyükler | 796,50 (Brüt) – 629,95 (Net) | 837 (Brüt) – 658,95 (Net) |
16 Yaşından Küçükler | 679,50 (Brüt) – 546,19 (Net) | 715,50 (Brüt) – 571,97 (Net) |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 796,5 TL | 679,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 111,51 TL | 95,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 7,97 TL | 6,80 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 677,03 TL | 577,58 TL |
Gelir Vergisi | 101,55 TL | 86,64 TL |
Damga Vergisi | 5,26 TL | 4,48 TL |
Kesintiler Toplamı | 226,29 TL | 193,05 TL |
Net Ücret | 570,21 TL | 486,45 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 59,74 TL | 59,74 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 629,95 TL | 546,19 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 837 TL | 715,5 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 117,18 TL | 100,17 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 8,37 TL | 7,16 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 711,45 TL | 608,18 TL |
Gelir Vergisi | 106,72 TL | 91,23 TL |
Damga Vergisi | 5,52 TL | 4,72 TL |
Kesintiler Toplamı | 237,79 TL | 203,27 TL |
Net Ücret | 599,21 TL | 512,23 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 59,74 TL | 59,74 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 658,95 TL | 571,97 TL |
2010 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2010 – 30.06.2010 | 01.07.2010 – 31.12.2010 |
16 Yaşından Büyükler | 729 TL | 760,50 TL |
16 Yaşından Küçükler | 621 TL | 648 TL |
16 Yaşından Büyük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler | 243 TL | 253,50 TL |
16 Yaşından Küçük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler | 207 TL | 216 TL |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 729 TL | 621 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 102,06 TL | 86,94 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 7,29 TL | 6,21 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 619,65 TL | 527,85 TL |
Gelir Vergisi | 92,95 TL | 79,18 TL |
Damga Vergisi | 4,81 TL | 4,10 TL |
Kesintiler Toplamı | 208,11 TL | 176,43 TL |
Net Ücret | 521,89 TL | 444,57 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 54,68 TL | 54,68 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 576,57 TL | 499,25 TL |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 760.50 TL | 648 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 106,47 TL | 90,72 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 7,6 TL | 6,48 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 646,43 TL | 550,8 TL |
Gelir Vergisi | 96,96 TL | 82,62 TL |
Damga Vergisi | 5,02 TL | 4,28 TL |
Kesintiler Toplamı | 216,06 TL | 184,10 TL |
Net Ücret | 544,44 TL | 463,90 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 54,68 TL | 54,68 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 599,12 TL | 518,58 TL |
2009 yılı asgari ücretleri:
Asgari Ücret | 01.01.2009 – 30.06.2009 | 01.07.2009 – 31.12.2009 |
16 Yaşından Büyükler | 666 TL | 693 TL |
16 Yaşından Küçükler | 567 TL | 589,50 TL |
16 Yaşından Büyük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler | 222 TL | 231 TL |
16 Yaşından Küçük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler | 189 TL | 196,50 TL |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 666 TL | 567 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 93,24 TL | 79,38 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 6,66 TL | 5,67 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 566,1 TL | 481,95 TL |
Gelir Vergisi | 84,91 TL | 72,29 TL |
Damga Vergisi | 3,99 TL | 3,40 TL |
Kesintiler Toplamı | 188,81 TL | 160,74 TL |
Net Ücret | 477,18 TL | 406,26 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 49,95 TL | 49,95 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 527,13 TL | 456,21 TL |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
---|---|---|
Brüt Ücret | 693 TL | 589,50 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 97,02 TL | 82,53 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 6,93 TL | 5,89 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 589,05 TL | 501,07 TL |
Gelir Vergisi | 88,35 TL | 75,16 TL |
Damga Vergisi | 4,15 TL | 3,53 TL |
Kesintiler Toplamı | 196,46 TL | 167,12 TL |
Net Ücret | 496,53 TL | 422,38 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 49,95 TL | 49,95 TL |
Net ELe Geçen Ücret | 546,48 TL | 472,33 TL |
Tutarlar Resmi Gazeteden alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.